search
menu
Proffmetall

Рентгенозащитные окна

Продукт Марка Длина Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Рентгенозащитные окна С1 140 420 420 2
Рентгенозащитные окна С1 140 465 465 2
Рентгенозащитные окна С1 140 565 465 2
Рентгенозащитные окна С1 140 565 565 2
Рентгенозащитные окна С1 140 865 565 2
Рентгенозащитные окна С1 140 1065 565 2
Рентгенозащитные окна С1 140 1065 865 2
Рентгенозащитные окна С1 140 1065 1065 2
Рентгенозащитные окна С1 70 1270 1070 2
Рентгенозащитные окна С1 70 1270 870 2
Рентгенозащитные окна С1 70 1070 1070 2
Рентгенозащитные окна С1 70 1070 870 2
Рентгенозащитные окна С1 70 1070 570 2
Рентгенозащитные окна С1 70 870 570 2
Рентгенозащитные окна С1 70 870 470 2
Рентгенозащитные окна С1 70 570 570 2
Рентгенозащитные окна С1 70 570 470 2
Рентгенозащитные окна С1 70 470 470 2
Рентгенозащитные окна С1 70 570 370 2
Рентгенозащитные окна С1 70 470 370 2
Рентгенозащитные окна С1 70 370 370 2
Рентгенозащитные окна С1 70 370 320 2
Рентгенозащитные окна С1 70 310 250 2
Рентгенозащитные окна С1 140 420 420 2.5
Рентгенозащитные окна С1 140 465 465 2.5
Рентгенозащитные окна С1 140 565 465 2.5
Рентгенозащитные окна С1 140 565 565 2.5
Рентгенозащитные окна С1 140 865 565 2.5
Рентгенозащитные окна С1 140 1065 565 2.5
Рентгенозащитные окна С1 140 1065 865 2.5
Рентгенозащитные окна С1 140 1065 1065 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 1270 1070 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 1270 870 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 1070 1070 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 1070 870 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 1070 570 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 870 570 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 870 470 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 570 570 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 570 470 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 470 470 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 570 370 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 470 370 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 370 370 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 370 320 2.5
Рентгенозащитные окна С1 70 310 250 2.5
whatsapp
Поиск по сайту