search
menu
Proffmetall

Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80

Продукт Марка Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 63 4.7 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 75 5.6 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 90 6.7 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 110 8.1 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 125 9.2 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 140 10.3 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 160 11.8 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 180 13.3 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 200 14.7 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 225 16.6 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 250 18.4 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 280 20.6 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 315 23.2 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 355 26.1 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 400 29.4 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 450 33.1 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 500 36.8 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 560 41.2 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 630 46.3 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 25 2 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 32 2.4 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 40 3 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 50 3.7 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 63 4.7 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 75 5.6 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 90 6.7 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 110 8.1 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 125 9.2 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 140 10.3 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 160 11.8 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 180 13.3 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 200 14.7 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 225 16.6 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 250 18.4 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 280 20.6 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 315 23.2 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 355 26.1 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 400 29.4 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 450 33.1 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 500 36.8 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 560 41.2 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-13.6 630 46.3 ТУ 2248-016-40270293-2002
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 20 2 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 25 2.3 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 32 3 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 40 3.7 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 50 4.6 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 63 5.8 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 75 6.8 ГОСТ 18599-2001
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR-11 90 8.2 ГОСТ 18599-2001
whatsapp
Поиск по сайту