search
menu
Proffmetall

Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС

Продукт Марка Длина Диаметр,мм Толщина,мм
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 3.8 63 1
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 5.4 90 1
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 6.6 110 1.2
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 7.4 125 1.3
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 8.3 140 1.3
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 9.5 160 1.4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 11.9 200 1.5
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 13.4 225 1.6
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 14.8 250 1.75
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 16.6 280 1.8
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 18.7 315 1.9
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 21.1 355 2
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 23.7 400 2.2
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 26.7 450 2.35
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 29.7 500 2.5
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 33.2 560 2.7
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 37.4 630 3
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 42.1 710 4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 47.4 800 4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 53.3 900 4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 59.3 1000 4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 71.1 1200 4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 83 1400 4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-17 94.8 1600 4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 5.8 63 1
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 8.2 90 1
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 10 110 1.2
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 11.4 125 1.3
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 12.7 140 1.3
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 14.6 160 1.4
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 18.2 200 1.5
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 20.5 225 1.6
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 22.7 250 1.75
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 25.4 280 1.8
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 28.6 315 1.9
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 32.2 355 2
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 36.3 400 2.2
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 40.9 450 2.35
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 45.4 500 2.5
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС SDR-11 50.8 560 2.7
whatsapp
Поиск по сайту