search
menu
Proffmetall
Продукт Марка Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Приводные цепи ПР 9.53 910 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 2ПВ 9.53 2000 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 12.7 900 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 12.7 900 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 12.7 1820 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 2ПР 12.7 3180 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 3ПР 12.7 4540 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 15.88 2300 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 2ПР 15.88 4540 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 19.05 3180 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 2ПР 19.05 6400 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 4ПР 19.05 12800 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПН 25.4 6000 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 25.4 6000 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 2ПР 25.4 11400 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 3ПР 25.4 17100 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПРД 31.75 2300 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 31.75 8900 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 35 5000 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПРД 38 4000 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 38.1 12700 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи 2ПР 38.1 25400 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 44.45 17240 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПРД 50.8 5000 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПР 50.8 22700 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПРА 50.8 22700 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПРИ 78.1 36000 ГОСТ 13567-97
Приводные цепи ПРИ 103.2 65000 ГОСТ 13567-97
whatsapp
Поиск по сайту